|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Ojo de Agua, Cedral, Miramar. Finca de Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 190 | Flor | 10:15 | -84:46 | 06-May-1988 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Rio Guacimal valley at Lindora Electric plant. | Pacífica | Haber, William - 10675 | Flor | 10:18 | -84:50 | 26-Apr-1991 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Park Refugio at 2050 m in 1 forest 0.5-1 km NE of Refugio. | Caribe | Ingram, Stephen - 663 | Flor | 10:10 | -84:07 | 04-Nov-1990 | 2100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | adjacent to Parque Nac. Braulio Carrillo along forest/pasture edge on SE ridge of Rio Segundo. | Pacífica | Ingram, Stephen - 840 | Flor | 10:05 | -84:05 | 09-Jan-1991 | 2050 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Caraigres, Fila El Alto, bosque primario y paredones cerca del cruce del camino viejo a Bijagual. | Pacífica | Morales, J. F. - 5930 | Flor | 9:42 | -84:06 | 15-Dec-1996 | 2200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, Mellizas, La Quijada del Diablo. | Pacífica | Navarro, Enia - 525 | Flor | 8:54 | -82:45 | 19-Nov-1996 | 2050 |
| Guanacaste | Arenal | 10 m NW of Vista 2. Primary forest. Ridge top. | Caribe | Penneys, Darin - 45 | Flor | 10:20 | -84:47 | 26-May-1994 | 1700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio