|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 636 | Flor y Fruto | 10:38 | -83:44 | 01-Dec-1994 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 771 | Flor | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Forests and pastures between Rio Chirripocito and Rio Sardina ( Sardinal on Chirripo Atlantico quadrangle). | Caribe | Grayum, Michael H. - 9771 | Flor | 10:38 | -83:45 | 20-Apr-1990 | 12 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Frio, bosques residuales en quebradas tributarias del Rio San Jose, cerca de la Finca La Ceiba. | Caribe | Morales, J. F. - 4081 | Flor | 10:14 | -83:55 | 10-May-1995 | 200 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Bosques residuales en la cuenca del Rio Hule, por Rio Cuarto. | Caribe | Morales, J. F. - 4096 | Flor | 10:20 | -84:12 | 10-May-1995 | 375 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. 800 m al Sur de la casa-estacion, a orillas de la Laguna de Tortuguero. | Caribe | Robles, Rafael - 1386 | Flor | 10:31 | -83:30 | 29-Nov-1987 | 2 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. 5 Km Noreste de La Aurora, Guapiles. Limite Sur Parque Nacional Tortuguero, junto al Rio Sierpe Repasto para ganado. | Caribe | Robles, Rafael - 2256 | Flor | 10:22 | -83:31 | 10-Dec-1988 | 30 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio