|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Arancibia, Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 1343 | Flor | 10:14 | -84:43 | 05-Oct-1989 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Ojo de Agua, Estacion Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 5266 | Flor | 10:14 | -84:46 | 24-Aug-1993 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Potreros y bosque por quebradas al E de la carretera a Guapiles, ca. 2.5 km antes del peaje. | Pacífica | Croat, Thomas Bernard - 78793 | Flor | 10:01 | -84:00 | 01-Sep-1996 | 1400 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; Finca Buen Amigo. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 473 | Flor | 10:16 | -84:47 | 03-Sep-1993 | 1040 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 3.4 km N of Santa Elena on road to Las Nubes. Lower montane wet forest. | Caribe | Haber, William - 8562 | Flor | 10:22 | -84:49 | 14-Aug-1988 | 1500 |
| Guanacaste | Arenal | 1 km al N de Las Nubes de Rio Chiquito, Zona Monteverde. Atlantic slope rain forest. | Caribe | Haber, William - 8693 | Flor | 10:22 | -84:51 | 04-Sep-1988 | 1300 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Zurqui Station, about 1 km W of Alto de La Palma. | Caribe | Ingram, Stephen - 538 | Flor | 10:03 | -83:59 | 20-Sep-1990 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Zurqui Station; about 0.5 km SE of Estacion de Peaje, at Park border. | Caribe | Ingram, Stephen - 629 | Flor | 10:03 | -84:00 | 26-Oct-1990 | 1650 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tres Rios. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 913 | Flor | 9:53 | -83:59 | 12-Oct-1990 | 1500 |
| San José | Pacífico Central | Bosque secundario y robledales alterados en la falda SE del Alto Hierbabuena. | Pacífica | Morales, J. F. - 804 | Flor | 9:50 | -84:07 | 15-Oct-1992 | 2100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio