|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Cima a la derecha union Rios Lori y Coen. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 1024 | Flor | 9:24 | -83:13 | 04-Apr-1993 | 1600 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde, 3.5 km N Santa Elena on road to San Gerardo, 0.5 km N of junction road and Rio Negro. Lower montane wet forest. | Caribe | Haber, William - 8600 | Flor | 10:21 | -84:48 | 20-Aug-1988 | 1540 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Park Refugio at 2050 m in 2 forest and pastures NW of Refugio. | Caribe | Ingram, Stephen - 677 | Flor | 10:10 | -84:07 | 05-Nov-1990 | 2050 |
| Alajuela | Arenal | Lon Angeles Norte, bosques alterados, remanentes. | Caribe | Morales, J. F. - 4414 | Flor | 10:09 | -84:30 | 06-Jun-1995 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Fila Alto Indias. Bosques residuales y arboles en potreros cerca del cruce a Casamata. | Pacífica | Morales, J. F. - 4910 | Flor | 9:47 | -83:59 | 14-Oct-1995 | 1950 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bosques secundarios en la union de Quebrada Cordoncillo con el Rio Orosi. | Caribe | Morales, J. F. - 4947 | Flor | 9:44 | -83:47 | 28-Oct-1995 | 1500 |
| Guanacaste | Arenal | 300 m down road from station. On treefall in pasture. | Caribe | Penneys, Darin - 89 | Flor | 10:20 | -84:48 | 09-Jul-1994 | 1600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio