|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 2.5 Km al NNE de la Escuela el Progreso. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2039 | Fruto | 8:55 | -82:47 | 11-Dec-1997 | 1540 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, comunidad. Finca Eston, Vertiente Pacifica. | Pacífica | Haber, William - 7527 | Flor | 10:18 | -84:48 | 15-Oct-1987 | 1400 |
| San José | La Amistad Pacífico | Las Nubes de Santa Elena. | Pacífica | Mora Maroto, Angela - 248 | Flor | 9:23 | -83:35 | 29-Aug-1995 | 1210 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca; Bajos de Praga. Tacotales en la cuenca del Rio Tarbaca. | Pacífica | Morales, J. F. - 1869 | Flor | 9:49 | -84:07 | 12-Oct-1993 | 1850 |
| San José | Pacífico Central | Cerros de Turrubares. Llano Caite. Bosque y tacotales por sendero a Carmona | Pacífica | Morales, J. F. - 5055 | No Aplica | 9:47 | -84:27 | 05-Jan-1996 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabanas Esperanza, NE de Cerro Biolley | Pacífica | Quesada, Javier - 1704 | No Aplica | 9:04 | -83:02 | 01-Aug-1996 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio