|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Arancibia, Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 1363 | Flor | 10:14 | -84:43 | 05-Oct-1989 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Quebrada Veracruz, Finca Pablo Morales. Vertiente Pacifica. | Pacífica | Bello, Erick - 1760 | Flor | 10:15 | -84:48 | 11-Jan-1990 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1780 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; Finca Buen Amigo, Apelto, Trapiche. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 423 | Flor | 10:16 | -84:47 | 11-Aug-1993 | 1200 |
| Guanacaste | Arenal | 1 km N Las Nubes village, 8 km NW Monteverde, premontane rain forest. | Caribe | Haber, William - 9523 | Flor | 10:22 | -84:51 | 31-Aug-1989 | 1200 |
| Puntarenas | Arenal | Camino a San Luis de Monteverde. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 159 | Flor | 10:16 | -84:49 | 09-Feb-1994 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio