|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Las Nubes n. of Santa Elena. | Pacífica | Atwood, John T. - 256 | Flor | 10:54 | -85:43 | 29-Jun-1989 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1776 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1777 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1778 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1779 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Cacao. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 1234 | Flor | 10:55 | -85:28 | 08-Feb-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | 1 km N Las Nubes village, 8 km NW Monteverde, premontane rain forest. | Caribe | Haber, William - 9524 | Flor y Fruto | 10:22 | -84:51 | 31-Aug-1989 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Cacao. Sendero Aguas Termales. | Pacífica | Madrigal, Marcos - 38 | Flor | 10:55 | -85:28 | 09-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Jorge Cascante. Bosque primario. Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 528 | Flor | 8:42 | -83:34 | 05-Jul-1991 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio