|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Refugio Veracruz, Finca Los Salazar. Rio Veracruz, Vertiente Pacifica. | Pacífica | Bello, Erick - 1734 | Flor | 10:15 | -84:48 | 09-Jan-1990 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Ojo de Agua, Cedral, Miramar. Finca de Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 202 | Flor | 10:15 | -84:46 | 06-May-1988 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Ojo de Agua, Estacion Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 5260 | Flor | 10:14 | -84:46 | 24-Aug-1993 | 1600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Quebrada Kuisa. Al paso del Sendero entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 668 | Flor | 9:20 | -83:13 | 13-Mar-1993 | 2100 |
| Alajuela | Arenal | Monteverde cloud forest Reserve, Continental divide, Senderos Chomogo and Pantanoso. | Caribe | Haber, William - 9313 | Flor | 10:18 | -84:47 | 12-Aug-1989 | 1700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Ca. 2 km W of Alto La Palma, at park limite; in very old 2 forest. | Caribe | Ingram, Stephen - 821 | Flor | 10:03 | -84:00 | 29-Dec-1990 | 1600 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. Youth Challenge Trail 200 m before intersection leading to Del Bajo. Primary forest. | Caribe | Penneys, Darin - 93 | Flor | 10:20 | -84:47 | 07-Aug-1994 | 1650 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio