|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | La Amistad Pacífico | Estacion Santa Elena. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1128 | Flor | 9:23 | -83:35 | 13-Apr-1997 | 1210 |
| Puntarenas | Arenal | Lower montane rainforest. | Pacífica | Atwood, John T. - 131 | Flor | 10:18 | -84:48 | 07-Jun-1989 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Collected in forests along Bajo Tigre Trail. | Caribe | Atwood, John T. - 4127 | Flor | 10:18 | -84:43 | 05-Aug-1990 | 1350 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 800 m N de la Estacion Barva. Parche de bosque entre el limite y potreros. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 263 | Flor | 10:08 | -84:07 | 03-Jul-1992 | 2600 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Rio Guacimal valley at Lindora Electric plant. | Pacífica | Haber, William - 10689 | Flor | 10:18 | -84:50 | 26-Apr-1991 | 900 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Quebrada Maquina. Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 10795 | Flor | 10:18 | -84:48 | 09-Aug-1991 | 1400 |
| Alajuela | Arenal | Ojo de Agua - Monteverde. Finca Leonel Hernandez. | Caribe | Haber, William - 7297 | Flor | 10:17 | -84:46 | 18-Jun-1987 | 1550 |
| Limón | La Amistad Caribe | 1 Km aguas abajo union Queb. Kirigu/Rio Coen. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Herrera, Gerardo - 6091 | Flor | 9:23 | -83:12 | 29-Mar-1993 | 1550 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero Pittier, bosque primario. | Pacífica | Navarro, Enia - 162 | Flor | 9:01 | -82:57 | 15-Jul-1995 | 1680 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Sendero Tranquilo, 1.5 km SE of Cerro Amigos. Lower montane wet forest. Disturbed primary forest. | Pacífica | Penneys, Darin - 424 | Flor | 10:18 | -84:48 | 05-May-1995 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sendero Nacho y La Esperanza. | Caribe | Rios, Petrona - 390 | Flor | 10:59 | -85:25 | 22-Jul-1991 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva, Bosque primario y potreros. | Pacífica | Varela, Gerardo - 180 | Flor | 10:07 | -84:07 | 11-Jul-1990 | 2400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio