|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde, 3.5 km N Santa Elena on road to San Gerardo, 0.5 km N of junction road and Rio Negro. Lower montane wet forest. | Caribe | Haber, William - 8622 | Flor y Fruto | 10:21 | -84:48 | 20-Aug-1988 | 1540 |
| Guanacaste | Arenal | 2 km NE Santa Elena on border of Monteverde Reserve. Upper San Gerardo. | Caribe | Haber, William - 8807 | Flor | 10:21 | -84:48 | 20-Nov-1988 | 1550 |
| Guanacaste | Arenal | Upper San Gerardo Valley, 5 km N Monteverde, Atlantic slope/Continental divide. | Caribe | Haber, William - 9551 | Flor | 10:21 | -84:48 | 12-Oct-1989 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Lower montane rainforest. | Pacífica | Morris, Wayne - 4013 | Flor | 10:18 | -84:48 | 01-Dec-1989 | 1500 |
| Guanacaste | Arenal | Road to San Gerardo. Lower montane rainforest. Upper Monteverde. | Caribe | Morris, Wayne - 4032 | Flor | 10:21 | -84:48 | 09-Dec-1989 | 1600 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. Pastures 500 m west of Reserve. Lower montane rain forest. | Caribe | Penneys, Darin - 653 | Flor | 10:20 | -84:48 | 15-Aug-1995 | 1500 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. In pasture. 300 m down road from station on standing tree. | Caribe | Penneys, Darin - 90 | Flor | 10:20 | -84:48 | 31-May-1994 | 1550 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio