|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | La Torre. | Pacífica | Bello, Erick - 2121 | Flor | 10:19 | -84:48 | 06-Mar-1990 | 1700 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde, 2 km N Santa Elena on road to San Gerardo. Hills above Rio Negro. Atlanic slope near continental divide. | Caribe | Haber, William - 9063 | Flor | 10:20 | -84:48 | 31-Jan-1989 | 1550 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Zurqui Station; between Station and Tajo Santa Cecilia; 2-3 km WSW of Station. | Caribe | Ingram, Stephen - 647 | Flor | 10:03 | -84:01 | 29-Oct-1990 | 1750 |
| San José | Pacífico Central | El Cedral; Alto Hierbabuena; bosque primario en el sendero a Rabo de Mico. | Pacífica | Morales, J. F. - 2966 | Flor | 9:50 | -84:06 | 19-May-1994 | 2200 |
| San José | Pacífico Central | Bosques remanentes en la falda S. E. del Alto Hierbabuena (Cerro Daser.) | Pacífica | Morales, J. F. - 4025 | Flor | 9:50 | -84:07 | 28-Jun-1994 | 2000 |
| San José | Pacífico Central | Bosques secundarios residuales en las cabeceras Quebrada Saurez. | Pacífica | Morales, J. F. - 4407 | Flor | 9:50 | -84:06 | 05-Jun-1995 | 1600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio