|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Finca Canada. | Pacífica | Bello, Erick - 565 | Flor | 10:18 | -84:48 | 06-Dec-1988 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 4 | Flor | 10:55 | -85:28 | 21-Nov-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 5 km N Santa Elena on road to Las Nubes, Finca San Bosco road, Rio Negro. | Caribe | Haber, William - 8765 | Flor | 10:22 | -84:49 | 10-Nov-1988 | 1400 |
| Guanacaste | Arenal | 2 km NE Santa Elena on border of Monteverde Reserve. Upper San Gerardo. | Caribe | Haber, William - 8810 | Flor | 10:21 | -84:48 | 20-Nov-1988 | 1550 |
| Guanacaste | Arenal | 5 km N Monteverde. Western margin of Reserva Biologica Monteverde, junction of road to San Gerardo valley with Rio Negro. | Caribe | Haber, William - 8942 | Flor | 10:21 | -84:48 | 23-Dec-1988 | 1550 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, upper cummunity. Lower montane rainforest on Campbell property. | Pacífica | Morris, Wayne - 4008 | Flor | 10:18 | -84:48 | 29-Nov-1989 | 1550 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Lower montane rainforest. | Pacífica | Morris, Wayne - 4012 | Flor | 10:18 | -84:48 | 01-Dec-1989 | 1500 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio