|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Alrededores de los refugios Eladio y Alejandro, Mas Wilson. | Caribe | Bello, Erick - 1206 | Flor | 10:19 | -84:43 | 08-Sep-1989 | 950 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Manuel Rojas Finca. | Caribe | Bello, Erick - 1439 | Flor | 10:18 | -84:44 | 02-Nov-1989 | 850 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Finca de Jesus Rojas. | Caribe | Bello, Erick - 1547 | Flor | 10:18 | -84:44 | 04-Dec-1989 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Aleman s. | Caribe | Bello, Erick - 4035 | Flor | 10:17 | -84:45 | 10-Sep-1991 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Parcela de Badilla | Caribe | Bello, Erick - 474 | Flor | 10:19 | -84:43 | 23-Oct-1988 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Quebrada Azufre. | Caribe | Bello, Erick - 540 | Flor | 10:19 | -84:42 | 18-Nov-1988 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7926 | Flor | 10:18 | -84:44 | 15-Dec-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7956.1 | Flor | 10:19 | -84:44 | 18-Dec-1987 | 900 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Ladera Oeste del Volcan Rincon de la Vieja, Buenos Aires. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1166 | Flor | 10:51 | -85:21 | 05-Nov-1987 | 600 |
| Alajuela | Arenal | Along camino on N side of Penas Blancas. Premontane rainforest. | Caribe | Morris, Wayne - 4040 | Flor | 10:18 | -84:45 | 12-Dec-1989 | 950 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Mora, falda ESE del Volcan Santa Maria. | Caribe | Rivera, Gerardo - 874 | Flor | 10:46 | -85:15 | 17-Nov-1990 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio