Estrategia de Conservación y
Uso Sostenible de la Biodiversidad del ACCVC |
| PLAN DE ACCION | ||||||||||
2. Incrementar la generación de conocimiento sobre la biodiversidad, su uso y manejo sostenible y garantizar su adecuada divulgación, sistematización y facilitación del acceso a la información producida, requerido para la conservación y el desarrollo de los recursos de la biodiversidad del ACCVC. |
||||||||||
POLITICAS |
ESTRATEGIAS |
IDEAS DE PROYECTOS/ACCIONES |
RESPONSABLES |
ACTORES RELEVANTES |
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA A 5 AÑOS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Fomento a la generación de nueva información requerida para la gestión de la biodiversidad. | Promover una mayor integración y participación de las universidades y otros entes de investigación en la planificación, ejecución y difusión de la información. | Recuperar, ordenar, analizar y divulgar resultados de investigaciones en el ACCVC. | ACCVC,SINAC, INBio. | Universidades, ECG, CATIE, EARTH, INBio, OET, Missouri Botanical. Garden, MAG, Museo Nacional. | Presupuesto nacional, ONG, cooperación internacional, empresa privada. | X | X | X | ||
| Participar en la generación del reglamento a la Ley de Biodiversidad. | ACCVC, SINAC. | ACCVC, SINAC. | Presupuesto nacional. | X | X | |||||
| Establecimiento de los mecanismos de sistematización y facilitación del acceso a información sobre la biodiversidad del Area para la toma de decisiones por parte de diferentes usuarios. | Manejar en forma integrada los avances y la respectiva divulgación de resultados. |
Contar con las herramientas tecnológicas (INTERNET, bases datos actualizadas y disponibles, etc), como medios para divulgar resultados, especialmente en el uso de nueva tecnología. | MINAE, ACCVC, SINAC. | Universidades, ECG, CATIE, EARTH, INBio, OET, Missouri Botanical Garden, MAG, Museo Nacional, centros de rescate, municipalidades, organizaciones de productores. | Presupuesto nacional e institucional, empresa privada, cooperación internacional. | X | X | |||
| Establecer mecanismos para garantizar el acceso a la información para la toma de decisiones. | X | |||||||||
| Creación de centros de documentación donde se disponga de la información de resultados de investigación para el conocimiento y manejo del recurso. | X | |||||||||
| Apoyar y dar seguimiento a los procesos de planificación, priorización, ejecución, divulgación y aprovechamiento de los resultados de las investigaciones en proyectos productivos. | Conformar instancias de apoyo subregionales con la participación de técnicos, profesionales y personas de las comunidades. | ACCVC, SINAC, Universidades. | INBio, ONG'S, Medios de comunicación. | X | ||||||
| Establecimiento de prioridades y fomento a la investigación que responda a las necesidades del manejo del ACCVC. | Desarrollar diferentes acciones mediante el establecimiento de convenios y alianzas estratégicas. | Hacer investigaciones sobre impacto ambiental de actividades humanas, usos sostenibles, historia natural de especies, en apoyo a las acciones del ACCVC. | ACCVC,
INBio, SINAC.
|
Universidades,
ECG, CATIE, EARTH, INBio, OET, Missouri Botanical Garden, MAG, Museo Nacional, centros de
rescate, municipalidades, organizaciones de productores.
|
Presupuesto nacional e institucional, cooperación internacional, empresa privada. | X | X | X | X | X |
| Realizar investigaciones en usos tradicionales y potenciales de la biodiversidad. Buscar proyectos comunales. | X | X | X | X | X | |||||
| Fomentar la realización de estudios socioeconómicos del área. | X | X | X | X | X | |||||
| Promoción de investigación y de la recopilación de información sobre el manejo integrado de cuencas hidrográficas. | X | X | X | X | X | |||||
| Fomento de la generación, recopilación y divulgación de información sobre actividades de conservación ex situ | Generar y dar a conocer resultados de actividades de conservación ex situ que promuevan la protección de los recursos, con la participación ciudadana. | Impulsar campañas publicitarias que motiven la participación ciudadana, en la conservación y manejo de la biodiversidad. | ACCVC, Zoológico Simón Bolivar, empresa privada, ONG. | Universidades, ECG, CATIE, EARTH, INBio, OET, Missouri Botanical Garden, MAG, Museo Nacional, centros de rescate, viveros. | Presupuesto nacional e institucional, cooperación internacional, empresa privada. | X | X | X | X | X |
| Establecer mecanismos eficientes de coordinación para el intercambio de la información en el ACCVC (datos digitales, acceso a biblioteca, etc.) | X | X | X | X | X | |||||
| Promover y divulgar resultados de investigación, sobre actividades de conservación exsitu en viveros, centros de manejo y reproducción de la vida silvestre, etc. | X | X | X | X | X | |||||
| Fortalecimiento de la búsqueda de recursos financieros para promover, incentivar y facilitar investigaciones. | Contar con los recursos financieros necesarios para la promoción de la investigación de interés para el ACCVC. | Identificar las posibles fuentes de financiamiento interesadas en apoyar los esfuerzos de promoción de la investigación. | ACCVC, INBio, SINAC. | Universidades, ONG's, OET, INBio. | Presupuesto nacional e insticional. | x
|
||||
| Elaborar propuestas de financiamiento dirigidas a crear un fondo para la promoción de la investigación. | X | X | X | X | X | |||||
| Diseñar y aplicar las regulaciones necesarias considerando para ello las disposiciones establecidas en las estrategias regional, nacional de investigación del SINAC | ACCVC, INBio, SINAC. | X | ||||||||
| Promoción de la incorporación de tecnologías amigables o limpias y económicamente factibles en la investigación que realizan diferentes entidades públicas y privadas. | La estrategia identifica nuevas tecnologías y promueve el diseño de otras oportunidades para su uso sostenible por parte de la comunidad. | Diagnóstico en Universidades, Institutos científicos y empresas relacionados; en cuanto al uso de nuevas tecnologías. | ACCVC,
SINAC, INBio.
|
ACCVC, SINAC, Comisión Interinstitucional de Educación ambiental, Universidades, Institutos científicos, empresa privada. | ACCVC, SINAC, empresa privada, INBio. | x | ||||
| Promover la realización de estudios que incorporen u obtengan como resultado el diseño de nuevas tecnologías. | x | x | x | x | ||||||
| Diseño de propuestas de uso de tecnologías; limpias y económicamente factibles; en uso por parte de las comunidades. | Comunidades productivas, Municipalidad, empresa privada. | x | ||||||||
| Mejoramiento de la supervisión y seguimiento de investigaciones que se aprueban en el Area. | Contar con los métodos adecuados para asegurar el acceso a la información resultado de las investigaciones. | Diseñar una metodología adecuada que permita la apropiada supervisión y seguimiento de las investigaciones. | Comité técnico de investigaciones, ACCVC, SINAC. | Universidades, Institutos científicos, INBio. | Presupuesto Nacional. | X | ||||
| Establecer mecanismos (Convenios) para el diseño e implementación de un sistema de intercambio de información institucional. | Se diseñan los mecanismos y se suscriben convenios para intercambio de información. | ACCVC, SINAC. | X | X | X | |||||
| Divulgar los resultados de investigaciones por diversos medios (folletos y otras publicaciones, internet, medios de comunicación, foros y talleres, etc.) | La sociedad se informa sobre la biodiversidad administrada en la ACCVC. | Divulgar información general sobre la biodiversidad para los diferentes usuarios sobre oportunidades de capacitación, impacto de actividades socioproductivas, manejo de plagas, agroecología, manejo de suelos, etc. | ACCVC, SINAC, INBio. | Universidades, Institutos científicos, INBio. | Presupuesto Nacional, empresa privada, instituciones científicas, universidades. | X | X | X | X | X |
| Recopilar y divulgar información sobre organismos vivos, modificados por biotecnología (proyectos actuales, nacionales e internacional.), que se realizan en el ACCVC. | X | X | X | X | X | |||||