Estrategia de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del ACG
|
| PLAN DE ACCION | ||||||||||
1. Incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad, su restauración y su uso sostenible, así como su adecuada divulgación, requerido para la conservación dentro y fuera de áreas protegidas, y para el desarrollo de los recursos de la biodiversidad de ACG. |
||||||||||
POLITICAS |
ESTRATEGIAS |
IDEAS DE PROYECTOS/ACCIONES |
RESPONSABLES |
ACTORES RELEVANTES |
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA A 5 AÑOS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Fomento de la investigación. Promover la investigación en la zona marítimo-costera.
|
Generar la información requerida para la gestión de la biodiversidad. | Realizar inventarios y descripción de especies marinas y terrestres. | ACG-SINAC. | INBio, Museo Nacional, taxónomos nacionales e internacionales, universidades. | Presupuesto nacional, donaciones. | X | X | X | X | X |
| Fortalecimiento del programa de investigación. | Zonificar y hacer vedas marinas.
|
ACG-SINAC. | UCR-CIMAR, UNA, INCOPESCA, investigadores, Naval, MS, instituciones marinas extranjeras, asociación de pescadores, grupos organizados,ONG. | Presupuesto nacional e institucional, PNUD, PNUMA, UNESCO, empresa privada, NSF, CRUSA. | X | X | X | |||
| Establecimiento de incentivos para la investigación en especies de pesca comerciales. | Identificar poblaciones en peligro, zonas de reclutamiento, zonas de alta diversidad, zonas alteradas en la zona marítimo-costera. | Idem. | X | X | X | |||||
| Establecimiento de incentivos para la investigación en historia y arqueología. | Establecer estaciones oceanográficas. | Idem. | X | X | X | |||||
| Promoción de la cooperación científica y técnica en los siguientes temas: manejo de zoocriaderos, viveros, técnicas de pesca, manejo de desechos, manejo y uso sostenible de recursos, servicios ambientales. | Establecer red meteorológica (la propuesta ya está escrita). | ACG-SINAC. | IMN, NOA, universidades nacionales y extranjeras. | Presupuesto nacional, PNUD, USA-Depto. de Energía, IM, IGN, NSF, ONG. | X | X | X | |||
| Diseñar mecanismos de comunicación y realimentación con los usuarios (incluyen los programas del ACG). | ACG-SINAC. | Investigadores, ONG. | Presupuesto nacional y de investigadores. | X | X | |||||
| Organizar y distribuir la información generada a los diferentes usuarios (ecoturistas, ganaderos, agricultores, educadores, instalaciones de conservación ex situ). | ACG-SINAC. | Instituciones que manejan información en biodiversidad. | Presupuesto nacional, donaciones. | X | X | X permanente | ||||
| Facilitación del acceso a la información: | ||||||||||
| Establecimiento de los mecanismos de sistematización para facilitar el acceso a información sobre la biodiversidad de la región para la toma de decisiones por parte de diferentes usuarios. |
Incorporar al manejo y trabajo del Area, a la sociedad civil, como mecanismo de manejo de
información. Participar activamente en los eventos de la comunidad. |
Recopilar información existente sobre biodiversidad del Área, en
nivel nacional e internacional. Elaborar y divulgar material escrito y electrónico sobre biodiversidad de ACG. |
ACG-SINAC. | Institutos educativos, iglesia, ICT, grupos organizados, ministerios, municipalidades, empresa privada, medios de comunicación masiva locales, ONG. | Presupuesto nacional, donaciones, ONG, empresa privada. | X | X permanente | |||
| Desarrollar un sistema de información geográfica (GIS) y un GPS. | ACG-SINAC. | IGN, Catastro, universidades nacionales y extranjeras, INBio, NASA. | Presupuesto nacional, ONG, empresa privada.
|
X | X | X |
|
|||
| Desarrollar red de cómputo (Lan y Wan). | Continex, Publinet, ICE, RACSA. | Presupuesto nacional e institucional, donaciones. | X | X | X | |||||