| Estrategia de Conservación y
Uso Sostenible de la Biodiversidad del ACLAP |
| PLAN DE ACCION | ||||||||||
1. Desarrollar actividades de protección y manejo de la biodiversidad, así como promoción de su uso sostenible, sin importar donde se encuentre y como una función de todas las partes involucradas en el Área. |
||||||||||
| POLITICAS | ESTRATEGIAS | IDEAS DE PROYECTOS/ACCIONES | RESPONSABLES | ACTORES RELEVANTES | POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA A 5 AÑOS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Promoción de estudios para el adecuado manejo de especies y ecosistemas de interés particular y para el cambio de categoría y creación de nuevas áreas silvestres protegidas. | Desarrollar la protección de la biodiversidad, sin importar donde se encuentre y como una función de todas las partes involucradas. |
Realizar estudios en las siguientes especies y ecosistemas de interés particular: Quetzal y jaguar: protección de hábitats y disposición de nidos. Lana: tiempo y tasa de crecimiento para establecer período de veda. Paloma: Adecuar el período de caza, número de presas, y sitios de caza. Nutria: Proteger, mantener y rehabilitar el hábitat. Mono Tití: Estrategia de protección y manejo de hábitat. Cocodrilos: Protección del hábitat y reproducción mínima. Palma Real: Regulación (criterios de aprovechamiento) Chiricano (sp. forestal), Bejuco. |
ACLAP-SINAC. | UNA, CATIE, RAMSAR, dueños de miradores, municipalidades, OET, TEC, cooperativa de madereros, ICE, PRMVS-UNA, ARADIKES, ADEFOR-BRUNCA, universida-des, INBio, ONG. | Presupuesto nacional e institucional, ONG, cooperación internacional. | X | X | X | X | |
| Promover la elaboración de planes integrales de ordenamiento territorial. | Realizar
estudios biológicos, legales, administrativos y de posibles pago de servicios
ambientales, para justificar el cambio de categoría o establecimiento de nuevas áreas
protegidas:Humedales:
Chocuaco, Laguna Danta, Río Térraba y afluentes. Cambio de categorías para: Reserva Forestal Río Macho, Parque Nacional Tapantí. Segregar una parte de la zona Protectora las Tablas e incluirla en el PILA. Incluir el Cerro Ena en el PILA. Establecimiento de Corredores biológicos en: Fila Cal, Potrero Grande, Río Cabagra-Fila, Santa Elena, Pangolín-Río Macho. |
ACLAP-SINAC | Municipalidades, CCT, OET, ACOPAC-SINAC, MINAE, propietarios de fincas, ONG, ARADIQUES, CONAI, cámara de turismo, CORACLA, universidades, Museo Nacional. | Presupuesto nacional e institucional, agencias de cooperación. | X | X | X | X | ||
| Mejorar la protección y mantenimiento de hábitats fuera de las áreas silvestres protegidas. | Definir claramente las competencias para los funcionarios y sociedad civil, zonificar y rotular, dentro de los planes de ordenamiento territorial. | ACLAP-SINAC. | Universidades, ONG, MAG, IMAS, asociación de cazadores y de madereros, cámara de turismo, guías de turismo, MINAE, arrieros. | Presupuesto nacional e institucional, agencias de cooperación, ONG. | X | X | ||||
| Promoción del manejo de la cultura del fuego. | Realizar un diagnóstico del estado de la conservación ex situ en el Área (necesidades y grupos interesados en establecer instalaciones para conservación ex situ). | ACLAP-SINAC. | Idem, WWF, OET, empresa privada, municipali-dades, ARADIKES, CO-NAI, Fiscalía Poder Judi-cial. | Idem. | X | X | X | |||
| Promoción de estudios de biología de las especies exóticas del Area para su adecuado manejo. | Analizar decretos actuales y probables para mejorar la protección de especies de interés particular (endémicas, raras, en peligro). | ACLAP-SINAC, MINAE. | SINAC, CITES, RAMSAR, universidades, ONG. | Idem. | X | X | X | |||
| Realizar la investigación pertinente y determinar procedimientos para resarcir daños causados por especies silvestres en las comunidades (indemnizar, ej. jaguar). | ACLAP-SINAC. | Idem, grupos comunales organizados. | Idem. | X | X | X | ||||
| Realizar actividades de rotulación, información, educación y extensión sobre especies exóticas. | ACLAP-SINAC. | MINAE, MAG, arrieros, INBio, Museo Nacional. | Presupuesto nacional. | X | X | X | X | |||
| Vedas: | ||||||||||
| Promoción de la investigación que sustente las vedas actuales y futuras. | Promover una mayor participación en la elaboración del cuadro de vedas. | Actualizar y elaborar el próximo decreto de Vedas, antes del vencimiento del vigente, o que se incluya en éste. | ACLAP-SINAC, MINAE. | Universidades, ONG, asociación de cazadores y de madereros, cámara de turismo, guías de turismo, arrieros, SINAC. | Presupuesto nacional. | X | X permanente | |||
| Inclusión de la biología de la especies y otros, además del aspecto forestal, en los planes de manejo. | Revisar y elaborar estudios de capacidad de carga para mejorar los planes de manejo. | ACLAP-SINAC. | Idem. | Presupuesto nacional e institucional, ONG, agencias de cooperación. | X permanente desde el próximo período maderero | |||||
| Servicios ambientales e incentivos: | ||||||||||
| Promoción de una mayor asignación de montos para el pago de servicios ambientales. | Ampliar criterios (ejemplo: especies bandera) sobre la asignación de pagos y posibles fuentes. | Analizar posibles incentivos para mejorar la protección y mantenimiento de hábitats fuera de las áreas silvestres. | ACLAP-SINAC. | Universidades, ONG, MAG, IMAS, asociación de cazadores y de madereros, cámara de turismo, guías de turismo, MINAE, arrieros. | Presupuesto nacional e institucional, agencias de cooperación, ONG, empresa privada. | X | X | X | ||
| Gestión de financiamiento adecuado para las acciones relacionadas con este tema. | Promover una mayor participación del Area en la designación de fondos. | Formar comisión intersectorial para el apoyo a ACLAP-SINAC, en el otorgamiento de servicios ambientales e incentivos. | ACLAP-SINAC. | Grupos organizados, ONG, instituciones. | Presupuesto nacional e institucional. | X | X | |||
| Formular propuestas sobre especies bandera y otros, con su presupuesto. | ACLAP-SINAC, comisión integrada. | MINAE, SINAC. | Presupuesto nacional e institucional. | X | X permanente | |||||
| Uso sostenible: | ||||||||||
| Promoción del conocimiento tradicional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. | Determinar mecanismos para preservar, respetar, y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas y locales, acordes con un uso sostenible de la biodiversidad. | Recopilar y sistematizar la información sobre conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y locales. | ACLAP-SINAC, MINAE, SINAC. | Mesas Campesina e Indígena, CONAI, ONG, ARADIKES. | Presupuesto nacional e institucional, agencis de cooperación, UNESCO, OEA. | X | X | X | ||
| Promover el manejo de la cultura del fuego. | Desarrollar acciones específicas que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad. | Recuperar información sobre ordenamiento territorial y ponerla a disposición del usuario de INFOBRUNCA. | ACLAP-SINAC, MAG. | INS, ONG, CES. | Presupuesto nacional e institucional. | X | X | |||
|
Promoción del uso de agricultura orgánica y el manejo de desechos. Promoción del potencial turístico de la zona a nivel nacional. |
Identificar y establecer prioridades de recuperación de áreas de mayor impacto por degradación, de conformidad con la capacidad de uso y por microcuencas. | Revisar los requisitos para otorgar permisos forestales (código ambiental). | ACLAP-SINAC, MINAE, SINAC. | Presupuesto nacional | X | X | ||||
|
Promoción del establecimiento y financiamiento de proyectos productivos sostenibles. Promoción y seguimiento a las organizaciones de índole productivo para el uso sostenible de la biodiversidad. |
Promover el desarrollo de nuevas alternativas de uso sostenible de la biodiversidad con el protagonismo de las organizaciones de base. | Gestionar proyectos que contribuyan a la rehabilitación de zonas degradadas. | ACLAP-SINAC. | CES, empresa privada, agencies de cooperación, ONG. | Presupuesto nacional e institucional. | X permanente | ||||