Estrategia de Conservación y
Uso Sostenible de la Biodiversidad del ACOPAC |
| PLAN DE ACCION | ||||||||||
2. Incrementar el conocimiento y su adecuada divulgación, requerido para la conservación, manejo y el desarrollo de los recursos de la biodiversidad del ACOPAC. |
||||||||||
POLITICAS |
ESTRATEGIAS |
IDEAS DE PROYECTOS/ACCIONES |
RESPONSABLES |
ACTORES RELEVANTES |
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA A 5 AÑOS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Fomento a la investigación. | Realizar una priorización de las investigaciones a realizar en el Área, según necesidades, y promocionarlas en instituciones, organismos y con los investigadores pertinentes. | Actualizar análisis situacional del Área. | ACOPAC-SINAC. | Universidades, ONG. | Presupuesto nacional. | X | X | |||
| Búsqueda de financiamiento para la realización de las investigaciones priorizadas. | Establecer alianzas estratégicas adecuadas para realizar las investigaciones, así como los mecanismos de promoción (licitación). | Realizar el mapeo de riesgo en biodiversidad del Área. | ACOPAC-SINAC. | Idem, CATIE. | Idem e institucional. | X | X | |||
| Búsqueda y facilitación de espacios para divulgar en las comunidades, la información que se produce en el Área sobre biodiversidad (escrita, radial, tv). | Promover en forma prioritaria los estudios marinos costeros, para determinar áreas de importanacia en diversidad biológica. | Definir necesidades prioritarias de investigación. | ACOPAC-SINAC. | ONG, universidades, Museo Na-cional, CATIE, conse-jos locales, INCOPESCA. | Idem, donaciones. | X | ||||
| Promover estudios detallados para conocer la biodiversidad, antes de declarar áreas protegidas. | Realizar y actualizar inventarios de biodiversidad marina y terrestre, para delimitar áreas potenciales para la creación de nuevas ASP y fortalecimiento de las que ya existen. | ACOPAC-SINAC. | Museo Nacional, INBio, ONG, universidades, INCOPESCA. | Idem e institucional, donaciones, GEF, Cooperación española. | X | X | X | X | X | |
| Desarrollar investigación en grupos como invertebrados y hongos. | ACOPAC-SINAC. | INBio, Museo Nl., universidades. | Idem e institucional. | X | X | X | X | X | ||
| Desarrollar estudios de ecosistemas y de capacidad de carga de las ASP. | ACOPAC-SINAC. | INBio, universidades, MAG, INCOPESCA. | Idem, ONG. | X | X | X | X | X | ||
| Producir información sobre biodiversidad, por diversos medios, para actividades turísticas, educativas, y manejo de áreas protegidas. | Recopilar información físico-biológica y socioeconómica de las cuencas hidrográficas de los Ríos Saavegre y Parrita, para definir políticas de manejo. | ACOPAC-SINAC. | ICE, AyA, universidades. | Presupuesto nacional e institucional, donaciones. | X | X | ||||
| Establecer convenios con instituciones públicas y privadas presentes en el Área, para llevar a cabo investigaciones, identificando claramente puntos comunes. | Implementar estudios de niveles de contaminación de aguas (cuencas y esteros, ríos) | ACOPAC-SINAC, INCOPESCA, universidades, MINSA. | AyA, municipalidades, ONG. | Idem, ONG. | X | X | X permanente | |||
| Elaborar un plan de ordenamiento territorial con amplia participación de actores relevantes. | ACOPAC-SINAC, CNE, MI-DEPLAN, consejos locales, municipalidades. | INCOPESCA, IDA, INVU, ICT, MAG, IGN, universidades, ONG. | Presupuesto nacional e institucional, cooperación internacional. | X | X | X | ||||
| Formular y actualizar planes de manejo para ASP. | ACOPAC-SINAC, municipalidades, comités locales. | Cámara de turismo, univesidades, ICT, ONG. | Presupuesto nacional e institucional. | X | X | |||||
| Hacer estudios de tenencia de tierras. | Idem. | IDA, MAG, IGN, INVU, ICT, ICE, AyA. | Idem. | X | X | |||||
| Realizar estudios de suelos 1:50.000. Realizar estudios de suelos 1:10.000 para áreas determinadas. |
ACOPAC-SINAC, comités locales, MIDEPLAN, IGN. | Idem, universeidades, ONG. | Idem. | X | X | X | ||||
| Identificar los proyectos hidroeléctricos en la zona y su impacto en el medio. | ACOPAC-SINAC, ICE. | Grupos organizados, consejos locales, AyA, universidades, ONG. | Idem, cooperación internacional. | X | X | |||||
| Identificar actividades y proyectos de desarrollo sostenible en la región y promover proyectos piloto en el campo. | ACOPAC-SINAC, ONG, consejos locales. | Grupos organizados, MAG, CATIE, EARTH, universidades, ICE. | Idem. | X | X | |||||
| Rescatar información general sobre biodiversidad que poseen investigadores e instituciones nacionales e internacionales. | Idem. | Generadores de información.
|
Presupuesto nacional.
|
X | X permanente | |||||
| Establecer una base de datos para ACOPAC con sistema de información geográfica, accesible a las instituciones y sociedad civil. | ACOPAC-SINAC. | INBio, universidades, SINAC-MINAE, ONG. | Presupuesto nacional, cooperación internacional, ONG. | X | X | X | ||||
| Asignar personal bilingüe en los sitios de visitación turística. | Idem, consejos locales, ONG. | Grupos organizados. | Presupuesto nacional, ONG. | X permanente | ||||||