Estrategia de Conservación y
Uso Sostenible de la Biodiversidad del ACTo |
| PLAN DE ACCION | ||||||||||
| 2. Incrementar sustancialmente la generación de conocimiento y la información sobre la biodiversidad del Área, con énfasis en las especies y ecosistemas de interés particular, estableciendo facilidades de acceso, para la adecuada toma de decisiones por parte de diferentes usuarios. | ||||||||||
POLITICAS |
ESTRATEGIAS |
IDEAS DE PROYECTOS/ACCIONES |
RESPONSABLES |
ACTORES RELEVANTES |
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA A 5 AÑOS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Desarrollo de mayor conocimiento sobre poblaciones de especies de flora y fauna y ecosistemas de interés particular. | Promover la investigación según prioridades. | Establecer formalmente un programa de investigación en el Área. | ACTo-SINAC. | EARTH, universidades, INBio, CCC, ONG. | Idem. CCC, EARTH, INBio, universidades. | X | ||||
| Promoción de la investigación dirigida a generar beneficios directos a la comunidad. | Consolidar, mediante un proceso participativo, las áreas silvestres protegidas existentes en el ACTo. | Actualizar el plan de investigación del ACTo. | ACTo-SINAC. | Universidades, EARTH, centros de investigación, CCC, ONG, universidades. | Presupuesto nacional, JAPDEVA, donaciones. | X | ||||
| Fomento de la generación de mecanismos de acceso a información no disponible en el Área y requerida para la gestión de la biodiversidad. | Hacer mayor uso de los medios de comunicación masiva para difundir información sobre biodiversidad. | Establecer un sistema de monitoreo de la situación de la biodiversidad en el Área, con énfasis en poblaciones de especies y ecosistemas de interés particular para conservación y uso sostenible. | ACTo-SINAC. | CCC, ONG, universidades. | Presupuesto nacional y de instituciones, cooperación internacional. | X | X | X | ||
| Sistematización de la información sobre biodiversidad para aplicarla en educación, investigación, utilización sostenible y conservación. | Revisión y actualización de los programas de monitoreo de la biodiversidad ya existentes, a fin de uniformarlos y mejorarlos. | ACTo-SINAC. | CCC, ONG, universidades. | Presupuesto nacional y de instituciones. | X | |||||
| Desarrollo de alternativas de financiamiento para la sistematización y divulgación de la información sobre biodiversidad del Área. | Delimitar y definir las competencias de ACTo-SINAC en la región de Sarapiquí. | ACTo-SINAC, ACCVC-SINAC. | ONG, CCC. MINAE. | Presupuesto nacional. | X | |||||
| Continuar y fortalecer el inventario que se está realizando, dando énfasis a tortugas terrestres y marinas, flora endémica, ecosistemas de los cerros Coronel y Cocorí, mamíferos (como manatí y jaguar), peces (como gaspar y calva), yolillales, humedales y bosques anegados. | ACTo-SINAC. | INBio, universidades nacionales e internacio-nales, proyectos nals. e intls, CCC. | Presupuesto nacional. | X | X | X | X | |||
| Realizar evaluación anual de las actividades de inventario. | Idem. | |||||||||
| Completar vacíos de información respecto a flora menor, insectos, hongos, mamíferos y reptiles. | ACTo-SINAC. | Universidades, INBio. | Presupuesto nacional y de instituciones, Unión Europea, ONG, empresa privada. | X | X | X | X | |||
| Crear una oficina de captación de fondos, responsable de la cooperación internacional y del establecimiento de mecanismos de autogeneración financiera. | ACTo-SINAC. | SINAC, INBio. | X | X | ||||||
| Realizar un diagnóstico de la necesidad y viabilidad de instalaciones para manejo de vida silvestre ex situ en ACTo. | ACTo-SINAC,Convenio UNA-MINAE, voluntariado. | Universidades, instalaciones de conser-vación ex situ. | Presupuesto nacional, Unión Europea, empresa privada, ONG. | X | X | |||||
| Establecer un centro de información sobre biodiversidad. | ACTo-SINAC. | Universidades, ONG, empresa privada (Ej. Tecnoforest y bananeras), CCC. | Presupuesto nacional y de instituciones, Unión Europea. | X | X | |||||
| Elaborar documentos confiables, con información proveniente del inventario de biodiversidad, que sirvan para establecer regulaciones. | ACTo-SINAC. | INBio, EARTH, universidades, ITCR, COSE-FORMA, DECAFOR, empresa privada, proyectos existentes. | Presupuesto
nacional.
|
X | X permanente | |||||
| Hacer evaluación anual de las necesidades y posibilidades financieras de elaborar nuevos documentos. | ACTo-SINAC. | Presupuesto nacional. | ||||||||